📊 팬덤 분석 대시보드 시연
실제 팬덤·아티스트·소속사 자료가 아닙니다. 가상 입력으로 화면 구성과 분석 질문만 보여주는 프로토타입입니다.
이 화면에서 사실로 인용할 수 있는 수치는 없습니다
σ·버즈·증감 수치는 UI 동작 확인용 가상 값입니다. 실제 서비스라면 플랫폼별 수집 범위, 중복 계정 제거, 기간, 표본 수와 산식을 공개해야 하며 주가 변화의 원인을 팬덤 이벤트 하나로 단정해서는 안 됩니다.
표본 계정👥
가상 10K화면 시연용 입력평균 σ 예시🔮
0.068검증된 실측 지표 아님시총 기여💰
미산출인과 추정 기능 없음버즈 예시 지수📡
82 / 100가상 정규화 값최근 12주
⚡ 가상 이벤트 입력 예시
8개 시나리오| 날짜↓ | 아티스트 | 소속사 | 이벤트 | 가상 σ 변화 | 가상 버즈 | 시총 인과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 08 | 아티스트 A | 가상 A사 | 컴백 일정 공개 | ▼0.008응집↑ | 지수 82 | 산출 안 함 |
| 예시 07 | 아티스트 B | 가상 B사 | 글로벌 차트 진입 | ▼0.005응집↑ | 지수 76 | 산출 안 함 |
| 예시 06 | 아티스트 D | 가상 D사 | 시상식 무대 화제 | ▼0.004응집↑ | 지수 71 | 산출 안 함 |
| 예시 05 | 아티스트 C | 가상 C사 | 계약 관련 부정 이슈 | ▲0.031이탈↑ | 지수 94 | 산출 안 함 |
| 예시 04 | 아티스트 A | 가상 A사 | 팬 플랫폼 라이브 | ▼0.006응집↑ | 지수 79 | 산출 안 함 |
| 예시 03 | 아티스트 C | 가상 C사 | 해외 공연 매진 발표 | ▼0.003응집↑ | 지수 68 | 산출 안 함 |
| 예시 02 | 아티스트 A | 가상 A사 | 월드투어 일정 공개 | ▼0.009응집↑ | 지수 74 | 산출 안 함 |
| 예시 01 | 아티스트 D | 가상 D사 | 솔로 앨범 티저 공개 | ▼0.005응집↑ | 지수 64 | 산출 안 함 |
그룹 A▼ 응집↑
0.025
전주 대비 ▼0.0019
그룹 B▲ 이탈↑
0.049
전주 대비 ▲0.0019
그룹 C▲ 이탈↑
0.095
전주 대비 ▲0.0016
그룹 D▼ 응집↑
0.153
전주 대비 ▼0.0002
🧪 데이터 출처 없음 · 모두 가상 시연 값 · 실제 측정 모델 공개 전 인용 금지© 2026 AMS · UI prototype · 투자 판단에 사용 금지