📊 팬덤 응집도 분석 리포트
2026 W23 · 실시간 σ 기반 팬덤 인사이트 — 엔터테인먼트사 전용
총 팬덤 유저👥
24,831명+12.4% 전주 대비평균 σ 응집도🔮
0.068전체 팬덤 가중 평균총 시총 기여💰
₩4.8조누적 이벤트 임팩트주간 버즈 지수📡
892K+8.3% 전주 대비최근 12주
⚡ 이벤트 임팩트 분석
8개 이벤트| 날짜↓ | 아티스트 | 소속사 | 이벤트 | σ 변화 | 버즈 | 시총 임팩트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 지민 | HYBE | 불닭볶음면 신메뉴 모델 발탁 | ▼0.008응집↑ | 1.2M | +₩1.2조 |
| 2026-06-01 | 로제 | YG | 빌보드 APT. 10주 차트인 | ▼0.005응집↑ | 890K | +₩0.9조 |
| 2026-05-30 | 카리나 | SM | 시상식 레드카펫 드레스 화제 | ▼0.004응집↑ | 740K | +₩0.6조 |
| 2026-05-28 | 뉴진스 | 어도어 | 계약 분쟁 재점화 | ▲0.031이탈↑ | 2.1M | -₩0.4조 |
| 2026-05-26 | 정국 | HYBE | Weverse 100만 LIVE | ▼0.006응집↑ | 980K | +₩0.8조 |
| 2026-05-24 | 트와이스 | JYP | 도쿄돔 5회 전석 매진 | ▼0.003응집↑ | 650K | +₩0.5조 |
| 2026-05-22 | RM | HYBE | 솔로 월드투어 발표 | ▼0.009응집↑ | 820K | +₩0.7조 |
| 2026-05-20 | 윈터 | SM | 첫 솔로 앨범 티저 공개 | ▼0.005응집↑ | 560K | +₩0.4조 |
ARMY▼ 응집↑
0.025
전주 대비 ▼0.0019
BLINK▲ 이탈↑
0.049
전주 대비 ▲0.0019
ONCE▲ 이탈↑
0.095
전주 대비 ▲0.0016
KWANGYA▼ 응집↑
0.153
전주 대비 ▼0.0002
📊 데이터 출처: KRX 한국거래소 · DART 전자공시 · 금융감독원 · 내부 σ 모델© 2026 AMS · K-Pop Stock Hunters Enterprise · 투자 권유 아님