앱 결제 할인은 편의점 정가에 적용되므로 동일 상품의 다른 채널 실제 결제가보다 비쌀 수 있습니다. 할인율만 보지 말고 같은 용량·같은 시점의 단가를 비교해야 합니다.
앱은 구매 이력과 멤버십 데이터를 쿠폰·추천에 활용할 수 있습니다. 다만 할인 전부가 데이터 제공의 현금 대가이거나 외부 판매 목적이라고 이 페이지가 입증한 것은 아닙니다. 각 앱 개인정보 처리방침과 프로모션 조건을 따로 확인해야 합니다.
| 상품 | 편의점 정가 | 10% 할인 후 | 마트 가격 | 마트 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 코카콜라 250ml | 2,000원 | 1,800원 | 1,100원 | +64% |
| 바나나우유 240ml | 1,800원 | 1,620원 | 1,100원 | +47% |
| 삼각김밥 (참치마요) | 1,500원 | 1,350원 | 800원 | +69% |
| 컵라면 (신라면) | 1,400원 | 1,260원 | 850원 | +48% |
| 핫도그 | 1,500원 | 1,350원 | 700원 | +93% |
| 아이스크림 (월드콘) | 1,800원 | 1,620원 | 1,200원 | +35% |
| 생수 500ml | 1,000원 | 900원 | 400원 | +125% |
| 편의점 도시락 | 5,500원 | 4,950원 | 4,200원 | +18% |
위 가격은 조사일·판매처·행사 조건이 붙지 않은 예시값이라 현재 최저가 표가 아닙니다. 계산 구조를 보여주는 스냅샷으로만 보고 구매 전 동일 SKU의 실제 결제가를 다시 확인해야 합니다.