TAX MONEY DETECTIVE · 박람회 · 운영 중 · 수사 중(보도)
정부가 2021년 국제행사로 승인한 섬 주제 박람회. 승인 당시 31일·관람객 200만 명 계획이었으나, 기간이 61일로 늘고 직접사업비가 248억에서 713억 원으로 커졌습니다. 2026년 9월 5일 개막해 운영 중이며, 최종 관람객·수익·사후 경제효과는 아직 확정되지 않았습니다.
위험신호는 더 들여다볼 가치가 있는 패턴이지 비위 확정이 아닙니다. 합산 점수는 만들지 않습니다. 아래에서 축별 근거를 직접 확인하세요.
01 / PUBLIC MONEY FLOW
02 / BIGGEST BENEFICIARIES
여수세계섬박람회 조직위원회: TOP1 41.6% · TOP3 58.4% · TOP5 68.3%여수시: TOP1 23.7% · TOP3 35.4% · TOP5 35.4%
03 / RED FLAGS
04 / CONTRACTS
| 업체 · 사업 | 발주 | 방식 | 응찰 | 예산 | 낙찰률 | 계약액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엠비씨플러스 | 여수세계섬박람회 조직위원회 | 협상에 의한 계약 | 1 | 269억 원 | 73.1% | 197.9억 원 |
| 효강종합건설 | 여수세계섬박람회 조직위원회 | 제한경쟁 | 204 | 73.8억 원 | 66.5% | 54.9억 원 |
| 승보종합건설 | 여수시 | 일반경쟁 | 367 | — | — | 51억 원 |
| 스피언스 | 여수세계섬박람회 조직위원회 | 협상에 의한 계약 | — | 25.4억 원 | — | 24.9억 원 |
| 지엠파워텍 | 여수세계섬박람회 조직위원회 | 일반경쟁 | 1240 | 22.6억 원 | 80.1% | 24.9억 원 |
| 세은건설 | 여수세계섬박람회 조직위원회 | 제한경쟁 | 120 | 29.3억 원 | 74.7% | 22.2억 원 |
| 레인보우커뮤니케이션 | 여수세계섬박람회 조직위원회 | 일반경쟁 | — | 24억 원 | — | 21.6억 원 |
| 더서울테크 | 여수세계섬박람회 조직위원회 | 지명경쟁 · 긴급 | 4 | 24.2억 원 | — | 21.2억 원 |
| 태산종합건설 | 여수세계섬박람회 조직위원회 | 제한경쟁 · 긴급 | 7 | 22.6억 원 | 78.3% | 18.7억 원 |
| 청주아일관광 | 여수시 | 미확인 | 3 | — | — | 16.6억 원 |
| 엔토닉크리에이티브 | 여수세계섬박람회 조직위원회 | 협상에 의한 계약 · 긴급 | — | 20억 원 | — | 14.6억 원 |
| 미주강화 | 여수세계섬박람회 조직위원회 | 제한경쟁 · 긴급 | 16 | 16.7억 원 | 88.0% | 14.5억 원 |
| 주식회사 이상 | 여수세계섬박람회 조직위원회 | 협상에 의한 계약 | — | 17.9억 원 | — | 14.3억 원 |
| 지누커뮤니티 | 여수시 | 일반경쟁 | — | — | — | 8.6억 원 |
| 이지티 | 여수세계섬박람회 조직위원회 | 수의계약 | — | — | — | 4.9억 원 |
| 도깨비컴퍼니 | 여수세계섬박람회 조직위원회 | 제한경쟁 | 14 | — | — | 4.2억 원 |
| 인터파크트리플 | 여수세계섬박람회 조직위원회 | 미확인 | 1 | 9.6억 원 | 88.0% | 8.45억 원 |
05 / CONTRACT CHANGES
06 / SOLE SOURCE
07 / PROMISE VS RESULT
| 항목 | 계획 | 실제 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 직접사업비 | 248억(2021 승인) | 713억 | 계획 이탈 |
| 기간 | 31일(2026.7.17~8.16) | 61일(2026.9.5~11.4) | 판정 불가 |
| 관람객 | 200만 명(2021) → 300만 명(현행 목표) | 43만 1,198명(9월 말 누적, 개막 26일) | 진행 중 |
| 참가국 | 약 30개국(2021) | 27개국·3개 국제기구 | 일부 달성 |
| 입장권 사전판매 | 96억 | 21.5억(22.4%, 2026.5 기준) | 진행 중 |
| 사업수익 | 120억 | 미확정 | 진행 중 |
| 경제효과 | 생산유발 3,999억·부가가치 1,779억·취업 6,208명(2021 사전 추정) | 사후 검증 없음 | 진행 중 |
08 / ECONOMIC IMPACT
09 / RELATIONSHIPS & CONFLICTS
의사결정 단위
10 / CONFIRMED MISCONDUCT
— 2026-10-03 기준 감사원·권익위·공정위·검경·법원이 확정한 비위를 찾지 못했습니다. 진행 중인 수사·감사는 아래 감시 기록에 따로 둡니다.
11 / AUDIT · INVESTIGATION · COURT
12 / CLAIM VS RESPONSE
— 섬박람회 관련 공무원 해외출장 107건
섬박람회 벤치마킹 목적 출장은 2023년 이후 3년간 21건. 나머지 86건은 다른 목적의 국외출장에서 섬박람회 사례를 함께 살핀 것
일부 보고서의 부실 작성(감상 위주 기술)은 보도로 확인. 감사 결과는 없음
— "1,800억 들여 비닐하우스"
1,839억은 직접사업비 703억에 도로·조명 등 연계사업 77건 1,136억을 더한 수치이며, 연계사업비는 박람회 직접 경비에 들어가지 않았다
주간경향 확인: 비교에 쓰인 "조감도"는 출처 불명 블로그 이미지였고 공식 기본계획과 다름
— 1톤 트럭을 배처럼 꾸민 거문도 뱃노래 공연
직접사업비가 아닌 지방자치단체 연계사업 공연
— 운영대행 업체 선정(약 269억 공고) 평가 비리 의혹
평가위원은 경찰·시 감사담당관 입회하 공개 추첨으로 선정했고 조직위가 개별 점수에 관여할 수 없다. 공무원 개입 의혹은 사실 확인 후 위반 시 엄정 조치
경찰 수사 진행 중 — 확정된 결과 없음
— 현장 노동자 임금체불
주간경향 확인 과정에서 근거를 찾지 못함
13 / WHAT REMAINS
14 / BENCHMARK
| 행사 | 기간 | 총사업비 | 하루당 |
|---|---|---|---|
| 2026 여수세계섬박람회 | 61 | 703억 원 | 11.5억 원 |
| 2023 순천만국제정원박람회 | 214 | 2,040억 원 | 9.5억 원 |
| 2023 새만금 세계스카우트잼버리 | 12 | 1,171억 원 | 97.6억 원 |
| 2023 강원세계산림엑스포 | 31 | 300억 원 | 9.7억 원 |
| 2026 태안국제원예치유박람회 | 30 | 208억 원 | 6.9억 원 |
15 / PROFILES
여수세계섬박람회 조직위원회 — 140건 · 475.5억 원
여수시 — 255건 · 215.5억 원
기타 기관 — 17건 · 4.5억 원
16 / WATCH THIS PROJECT
계약서를 보고 싶다면 — 정보공개청구로 요청할 문서
사업계획서·기본계획 · 계약서 · 변경계약서(사유 포함) · 정산보고서 · 원가계산서·산출내역서 · 과업지시서 · 입찰제안서 · 제안서 평가표·평가위원 구성 · 하도급 계약 현황 · 출장 결과보고서
TIP
제보는 자동 공개되지 않고 "미검증 사용자 제보"로만 저장됩니다. 공문·계약서·나라장터로 확인된 내용만 페이지에 반영합니다. 개인의 이름·연락처·사생활, 확인되지 않은 비위 단정은 적지 마세요 — 공익신고자 보호가 필요하면 국민권익위 청렴포털로 신고하세요.
SOURCES
공사비·원자재 상승이 사업비 증가의 이유로 제시되면 원가탐정에서 실제 원가 흐름을 확인하세요.
DETECTIVE RADAR