꼼수탐정 / DISCOUNT DETECTIVE
할인율을 믿지 말고, 실제로 내던 가격과 비교하세요.
AFFORDABILITY BOTTLENECK
표시 할인율이 실제 최근 최저가를 가리면, 소비자는 싼 것을 싸다고 알아보지 못합니다. 가격이 아니라 가격 정보가 막힌 경우 — 정보 병목입니다.
계산기는 입력한 가격만 씁니다. 사례의 숫자는 판결문·공정위 자료 원문 그대로이며, 특정 업체의 원가·마진이나 할인 비용 부담자는 공개되지 않아 추정하지 않습니다. 위법 여부는 기관과 법원이 판단합니다.
01 / REAL DISCOUNT
실제로 아끼는 돈은 3,000원입니다(표시상 15,000원).
02 / BUNDLES
이 묶음은 같은 기간 최저가로 2개를 산 것보다 싸지 않습니다. 대법원이 "경제적 이익이 없다"고 본 계산과 같은 방식입니다.
03 / UNIT PRICE
04 / AMOUNT EATEN
150g를 먹는다면, 지금 조건에서 가장 경제적인 선택
편의점 소용량 · 1,900원
05 / MARKDOWNS
06 / LONG STAYS
07 / CASE
광고에 따로 설명이 없으면 "종전거래가격"은 광고 전 20일 정도 실제로 판 가격 중 최저가로 본다(그 최저가 판매 기간이 매우 짧거나 판매량이 미미한 특별한 사정이 없는 한). 1+1 가격이 이 최저가의 2배와 같거나 더 높으면, 광고 전과 비교해 소비자가 얻는 경제적 이익이 없다고 볼 수 있다.
| 품목 | 1+1 광고가 | 광고 직전가 | 20일 최저가 | 법원 판단 |
|---|---|---|---|---|
| 아비노 스킨릴리프 모이스춰라이징 로션 | 19,000원 | 19,000원 | 10,450원 | 해당 안 함 |
| 아비노 크리미 모이스춰라이징 오일 | 19,000원 | 19,000원 | 9,500원 | 거짓·과장 여지 큼 |
| 애경 2080 진지발리스 K/나인모션 칫솔 4입 | 9,900원 | 9,900원 | 4,450원 | 거짓·과장 여지 큼 |
| PB안주 8종 | 7,980원 | 7,980원 | 5,580원 | 해당 안 함 |
| 해찬들 고기전용 쌈장 등 | 5,200원 | 5,200원 | 2,600원 | 거짓·과장 여지 큼 |
| 헬로3겹 천연펄프 화장지 | 12,900원 | 12,900원 | 1,780원 | 거짓·과장 여지 큼 |
| LG생활건강 테크액체 용기 일반/드럼 | 16,500원 | 9,600원 | 9,600원 | 해당 안 함 |
| 모나리자 벨라지오 미용티슈 | 6,980원 | 6,980원 | 1,600원 | 거짓·과장 여지 큼 |
| 훈제오리 슬라이스 | 13,800원 | 14,800원 | 8,000원 | 해당 안 함 |
| 크라운 딸기파이 | 2,880원 | 2,880원 | 1,440원 | 거짓·과장 여지 큼 |
| 애경 케라시스 살롱 샴푸 외 3종 | 13,500원 | 13,500원 | 9,600원 | 해당 안 함 |
| CJ 햇반 발아현미밥/흑미밥 | 5,300원 | 5,300원 | 2,980원 | 해당 안 함 |
| 대상 청정원 초고추장 | 6,000원 | 6,000원 | 4,200원 | 해당 안 함 |
| 해표 압착 카놀라유 | 6,300원 | 6,300원 | 3,150원 | 거짓·과장 여지 큼 |
| 샘표 백년동안 흑초 석류/블루베리 | 16,500원 | 16,500원 | 9,600원 | 해당 안 함 |
| CJ 제일제면소 소면/중면 | 3,200원 | 2,000원 | 2,000원 | 해당 안 함 |
| 품목 | 광고상 종전가 | 20일 최저가 |
|---|---|---|
| 해찬들 태양초 고추장 | 21,700원 | 14,900원 |
| 개별스위치 멀티코드 3구 | 14,200원 | 6,000원 |
| 마리끌레르 파빌론 차렵이불 | 89,900원 | 71,900원 |
| 스위트 믹스넛 | 8,280원 | 5,800원 |
| 옥시 파워크린 토탈케어 세탁세제 일반/드럼 | 19,800원 | 16,400원 |
대법원은 위 7개 1+1 품목과 "종전가격" 표시 5개 품목이 거짓·과장 광고에 해당할 여지가 크다고 봤습니다. 시정명령·경고는 적법으로 유지됐고, 과징금은 산정 전제였던 다른 광고 일부가 위반이 아니어서 전부 취소된 원심 결론이 유지됐습니다.
08 / ONLINE MALLS
09 / WHY DISCOUNT
이어서 볼 것
할인 전 가격 자체가 원가 대비 어떤지는 원가탐정, 유행 때 오른 가격은 유행탐정, 한국에서만 비싼 품목은 호구지수, 할인 비용을 어느 유통 단계가 부담했는지는 유통탐정에서 봅니다.