구운 닭다리나 튀긴 닭다리를 밥과 함께 내는 메뉴입니다. 중부 호이안식 닭밥과는 다른 체인 메뉴 기준입니다.
NAME
이름이 비슷한 음식
| 이름 | 이름의 뜻 | 국물 | 조리·먹는 방식 | 면·밥 | 주재료 | 이름 속 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cơm gà | 닭고기 밥 | 없음 | 구이, 튀김·지짐, 밥 위에 얹기 | 밥 | 닭고기 | — |
| Cơm tấm | 깨진 쌀로 지은 밥 | 없음 | 구이, 밥 위에 얹기 | 밥 | 돼지고기, 달걀 | — |
| Cơm chiên trứng | 달걀 볶음밥 | 없음 | 볶음 | 밥 | 달걀 | — |
| Cơm chiên bò | 소고기 볶음밥 | 없음 | 볶음 | 밥 | 소고기, 달걀 | — |
| Cơm chiên gà | 닭고기 볶음밥 | 없음 | 볶음 | 밥 | 닭고기, 달걀 | — |
| Cơm chiên tỏi | 마늘 볶음밥 | 없음 | 볶음 | 밥 | 가게마다 다름 | — |
| Cơm chiên Dương Châu | 양저우식 볶음밥 | 없음 | 볶음 | 밥 | 돼지고기, 달걀 | 양저우(중국) |
| Cơm chiên cá mặn | 절인 생선 볶음밥 | 없음 | 볶음 | 밥 | 생선, 달걀 | — |
| Cơm chiên hải sản | 해산물 볶음밥 | 없음 | 볶음 | 밥 | 새우, 달걀 | — |
INGREDIENTS
MY CONDITIONS
CHAINS
| 브랜드 | 메뉴 | 특징 | 제공량 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| Cơm Tấm Phúc Lộc Thọ | Cơm Đùi Gà Quay Than Hoa | 1인분 | ₫49,000 | |
| Cơm Tấm Cali | CƠM ĐÙI GÀ CHIÊN GIÒN / NƯỚC MẮM | 1인분 | ₫79,000 + VAT 8% = ₫85,320 |
PRICE GUIDE
ORDERING